Commissioni e Prezzi
Vogliamo che tu sappia sempre quanto stai pagando, prima di ogni operazione. Qui trovi come funzionano le commissioni su Nomia.
Come funzionano le commissioni
Su ogni operazione crypto possono incidere tre voci: la commissione di Nomia, gli eventuali costi di BitGo (il prestatore che fornisce custodia ed esecuzione) e, per gli invii on-chain, la commissione di rete della blockchain, che non è trattenuta da Nomia.
| Operazione | Commissione | Note |
|---|---|---|
| Acquisto/vendita — importi fino a 99,50 € | 1,99 € | Commissione minima fissa, uguale per qualsiasi importo sotto questa soglia. |
| Acquisto/vendita — oltre 99,50 € | 2,00% | Percentuale sull'importo, mostrata sempre prima della conferma. |
| Deposito EUR (bonifico SEPA) | Gratuito | Nomia non applica commissioni sul deposito; la tua banca potrebbe applicare i costi standard del bonifico. Ricorda di inserire il Memo ID come causale. |
| Prelievo EUR su IBAN | 1,00 € | Costo fisso per ogni bonifico in uscita, indipendente dall'importo. Verso un IBAN intestato a te. Operazione irreversibile. |
| Conversione crypto↔crypto | 1,50% (min. 0,99 €) | Commissione unica con l'app aggiornata all'ultima versione. Nelle versioni precedenti dell'app la conversione avviene come una vendita seguita da un acquisto, con le commissioni di compravendita applicate a ciascuna operazione: aggiorna l'app per la commissione unica. Il tasso può variare leggermente fino alla conferma. |
| Prelievo/invio crypto verso indirizzo esterno | 0,50% (min. 1,00 €) | Commissione Nomia sul controvalore in euro, mostrata prima della conferma. Si aggiunge la commissione di rete (riga sotto). |
| Commissione di rete (gas) | variabile | Richiesta dalla blockchain; dipende dalla rete; non trattenuta da Nomia. |
| Margini di cambio / ricarichi sul prezzo | Nessuno di Nomia | Nomia non applica margini di cambio o ricarichi propri: la commissione indicata è tutto ciò che trattiene Nomia. Il prezzo di esecuzione è formato da BitGo e può incorporare i costi previsti dai suoi Price & Service Terms (sezione sotto). |
Con Nomia Club paghi meno
Con l'abbonamento Nomia Club (9,99 €/mese o 79,99 €/anno) la commissione di acquisto e vendita scende all'1,30% con minimo di 1,29 €, e la conversione crypto↔crypto all'1,00%. Anche il minimo si riduce nella stessa proporzione dello sconto: risparmi da subito, pure sui piccoli importi.
Le commissioni dei servizi regolati
Le commissioni relative ai servizi di custodia ed esecuzione sono stabilite da BitGo Europe GmbH secondo i propri Price & Service Terms, disponibili nella pagina legale di BitGo Europe (documento bilingue EN/DE, versione vigente pubblicata da BitGo).
Cosa tenere a mente
I prezzi indicati sono aggiornabili e hanno valore indicativo. La commissione di rete non è un ricavo di Nomia. Nessun contenuto di questa pagina costituisce una promessa di convenienza o di rendimento: le cripto-attività sono volatili e puoi perdere l'intero capitale investito.